http://www.ibuyplastic.com/index.phtml
全球塑膠網
http://www.51pla.com/
中國經濟通訊社
http://www.cens.com/cens/html/zh/
電機電子產品採購供應網
http://www.teemab2b.com.tw/Index.aspx?Culture=zh-TW
台灣電子連接產業協會
http://e-teca.org.tw/_APP/netlink/index.php?parentid=2&level=2
http://www.digitimes.com.tw/
http://www.eettaiwan.com/NEWS_TYPE_TA_technical-articles.HTM
http://www.globalsources.com/
http://www.ledinside.com.tw/
韓國國際電子製造暨微電子展 SMT/PCB NEPCON Korea 2009 | 2009.04.08~10 韓國‧首爾 | ►韓國政府積極輔導通信技術、生物技術等高新技術。 ►韓國製造業已轉型成技術密集和高附加值産品生産,使韓國的造船、電子、汽車和鋼鐵産業實現新的飛躍。 |
上海國際電子製程暨微電子展 NEPCON China 2009 | 2009.04.21~24 中國‧上海 | ►中國海關總署於2008年7月公布,上半年在電器及電子產品出口項目上,成長24.8%,達1,607億美元。 ►美國ITM的市場分析報告指出,中國電子製造業持續增長,帶動焊接技術的成長及相關設備的購買力。 |
越南國際電子製造暨微電子展 NEPCON Vietnam 2009 | 2009.05.28~30 越南‧河內 | ►聯合國貿易發展委員會(NCTAD)海外直接投資(FDI)的問卷調查結果顯示,越南為全球最值得投資第6名。►越南電子及資訊發展計劃,2015年前集中投資於越北地區,將使河內、海防等北邊城市成為電子產業主導。 |
馬來西亞國際電子製造暨微電子展 NEPCON Malaysia 2009 | 2009.06.15~17 馬來西亞‧檳城 | ►馬來西亞吸引大量國內外投資,2008年前4個月投資額166億馬幣,外資佔69.4%,主要投資於高科技、高獲利、智慧型及技術密集的電子業公司,包含半導體晶片製造、電子組件、無線電頻率及太陽能電池等。 |
泰國國際電子製造暨微電子展 NEPCON Thailand 2009 | 2009.06.28~30 泰國‧曼谷 | ►泰國電器及電子協會提出5年期電器電子工業發展策略(2008-2012),推動泰國成為東協地區主要電器及電子產品的生產基地。 ►泰國政府推動多重輔助措施,修改對投資、出口造成障礙的法規,以促進外資進入泰國設廠。 |
華南國際電子製造暨微電子展 NEPCON South China 2009 | 2009.08.26~28 中國‧深圳 | ►2008年廣東省中山市機電出口資料顯示,前三季度機電産品出口額高達45億美元,較同期增長10%,其中大家電增加17.11%。 ►深圳IT產業產值超過7,800億元人民幣,占中國市場的六分之一。 |
法國國際電子製造週 FEMOV 2009 | 2009.10.06~08 法國‧巴黎 | ►法國規模最大、唯一電子製造專業展,包括電子零組件、電子研究測試儀器設備、光電、視覺量測及射頻、微波、無線、光纖及應用展等五大專業範圍。 ►主要買家集中在通訊業、IT業、國防電子工業、汽車工業、航太工業、軍用電子業及消費性電子産業。 |
印度國際電力電機工業電子展 ELECRAMA 2010 | 2010.01.20~24 印度‧孟買 | ►印度擁有龐大經濟發展動能,為各國拓展及分散風險的新興市場首選。 ►2007年,台灣與印度簽署「科技合作瞭解備忘錄」,將於奈米、半導體、航太、衛星、生物科技與農業等科技領域合作推動研發成果商業化計劃。 |
日本國際電子製造關連展覽會 NEPCON World Japan 2010 | 2010.01.20~22 日本‧東京 | ►亞洲規模最大的國際電子製造關連展,包括電子零組件、電路板、製造設備、檢測設備、光學/雷射元件等。 ►由於全球化的加深,日本商社於臨近國家,如台灣、韓國,已提高投資生產,將促進其國家產能快速成長。 |
印度國際電子製造暨微電子展 Componex NEPCON India 2010 | 2010.02.25~27 印度‧新德里 | ►龐大內需帶動印度電子製品市場快速成長,包含個人電腦、手機、消費電子及車用電子產品等。 ►為因應內需,印度所有項目的電子硬體設備需求提高,潛在市場估約3000億美金。 |
瑞典國際電子製造週 S.E.E Scandinavian Electronics Event | 2010.04.13~15 瑞典‧斯德哥爾摩 | ►瑞典為北歐及波羅的海地區最大的外資投資國;主要分佈在醫療科技、電子機械設備、能源等行業。 ►世界銀行資料顯示,瑞典在”創新能力”和”知識經濟”方面為全世界第二名。 |
沒有留言:
張貼留言